Criação de sites e ferramentas, presença no Google, dashboards em Power BI e apresentações em PowerPoint — tudo num só lugar.
Clica em qualquer serviço para veres exatamente o que é preciso da tua parte para o pôr a andar.
Sites institucionais, landing pages, lojas online e ferramentas web à medida.
Ver o que é preciso →Coloco a tua empresa na pesquisa do Google e otimizo o site para ser encontrada.
Ver o que é preciso →Transformo os teus dados em painéis visuais e interativos, fáceis de ler.
Ver o que é preciso →Apresentações profissionais, claras e com bom design, prontas a impressionar.
Ver o que é preciso →Apoio administrativo, organização e as tarefas que te tiram tempo do dia a dia.
Ver o que é preciso →Valores de referência em euros. Cada trabalho é orçamentado de forma fechada antes de começar. Urgências (24h) têm acréscimo de 20–30%. Valor mínimo por trabalho: 15 €. Preços sem IVA — beneficia do regime de isenção (art.º 53.º); o valor apresentado é o valor final. Clica num serviço para veres um exemplo do que entregamos.
| Serviço | Unidade | Preço |
|---|---|---|
| Site institucional simples (1–3 páginas) | por projeto | 550 € |
| Site multipágina / portefólio | por projeto | 950 € |
| Landing page (página única) | por projeto | 450 € |
| Loja online básica | por projeto | 1.500 € |
| Ferramenta HTML simples (1 página) | por projeto | 90 € |
| Aplicação web com lógica / dados | por projeto | 400 € |
| App com integração de API (IA, mapas…) | por projeto | 600 € |
| Automação de tarefas / scripts | por projeto | 200 € |
| Manutenção / alterações | por hora | 40 € |
| Serviço | Unidade | Preço |
|---|---|---|
| Registo de domínio + configuração | por serviço | 60 € * |
| Alojamento / publicação (setup inicial) | por serviço | 90 € |
| Configuração de email profissional | por serviço | 40 € |
| Manutenção mensal (atualizações, backups) | por mês | 60 € |
* Acresce o custo do domínio, pago pelo cliente.
| Serviço | Unidade | Preço |
|---|---|---|
| Perfil de Empresa no Google (criação + configuração) | por serviço | 90 € |
| Otimização SEO (aparecer nas pesquisas) | por projeto | 200 € |
| Gestão mensal de SEO / presença | por mês | 70 € |
| Gestão de campanhas Google / Meta Ads | por mês (gestão) | 150 € ** |
| Criação de anúncios (texto + imagem) | por conjunto | 40 € |
** Valor de gestão. O investimento em anúncios é definido e pago pelo cliente diretamente à plataforma.
| Serviço | Unidade | Preço |
|---|---|---|
| Dashboard essencial (1 fonte de dados) | por projeto | 90 € |
| Dashboard avançado (várias fontes, medidas DAX) | por projeto | 190 € |
| Atualização / manutenção do dashboard | por mês | 75 € |
| Serviço | Unidade | Preço |
|---|---|---|
| Apresentação profissional (até 10 slides) | por projeto | 75 € |
| Apresentação completa (até 20 slides, design à medida) | por projeto | 140 € |
| Slide adicional | por slide | 6 € |
| Serviço | Unidade | Preço |
|---|---|---|
| Assistência virtual (geral) | por hora | 15 € |
| Formatação de documentos (Word / PDF) | por hora | 13 € |
| Introdução de dados / folhas de cálculo | por hora | 12 € |
| Pesquisa online / apoio a candidaturas | por hora | 14 € |
Para clientes recorrentes — preço fixo, trabalho garantido todos os meses. Mais previsível para os dois lados.
Dizes-me o que precisas. Faço perguntas para perceber bem o âmbito e dou-te um orçamento fechado, por escrito.
Em projetos maiores trabalho com 50% de sinal e 50% na entrega. Trabalhos pequenos pagam-se no fim.
Recebes o trabalho no prazo combinado, com uma ronda de ajustes incluída. Emito recibo de cada serviço.
Pede um orçamento sem compromisso. Respondo normalmente no mesmo dia.